| Color del producto | |
|---|---|
| Tipo | |
| Potencia de salida | |
| Marca |
CDP, No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
UPO22-10 10000 AX 10000WATTS INCLUYE TRANSFORMADOR A LA SALIDA –
Disponibles:
6 disponibles
NBKCDP140, EAN: , UPC: 879071000567 Modelo: UPO22-10 AX
$82,527.34
6 disponibles
69471
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 104 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Índice de aumento de energía | 660 J |
| Número de fases de entrada | 2 |
| Número de fases de salida | 2 |
| Eficiencia (modo online) | 94% |
| Eficiencia (modo ECO) | 96% |
| Factor de poder | 1 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Nivel de ruido | 58 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Numero de baterías soportadas | 20 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 720 mm |
| Peso | 121,3 kg |
| Peso del paquete | 127,9 kg |
| Longitud del palé | 114 cm |
| Anchura del palé | 68 cm |
| Altura del palé | 12,1 m |
| Peso del palé | 776 kg |
| Peso neto de caja | 121,3 kg |
| Ancho de la caja principal | 380 mm |
| Longitud de la caja | 680 mm |
| Alto de la caja principal | 1074 mm |
| Peso del envase completo | 127,9 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |

PC EVOTEC INTEL i5-12400 - 16GB, SSD 480GB, WIN 11 PRO PRUEBA
Monitor AOC Modelo G2790VX Brillo 350cd/m2(Tipical) Tiempo de respuesta 1MS (MPRT) Entrada de señal Hdmi 1.4 x1 DP 1.2 Resolución 1920 x 1080 -
TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A11+ - 11 PULGADAS, SOLO WI-FI, 6GB RAM/128GB DE MEMORIA, SM-X230NZAAMXO, GRIS
UPS Inteligente 3000VA/2700W - 7 salidas, Interactiva Onda Sinusoidal Pura, Bastidor/Torre, UL-120V
UPS Online SKE Energy (UH11-3 LS i) 3 - 000va/3, 000w, Monofásico, Doble Conversión, Color Negro, Voltaje de Entrada y Salida 120V
HDD HPE de 2.4TB SAS 12G para Tareas Cruciales 10 000 rpm SFF (2.5 Pulgadas) BC (P28352-B21) -
Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U - Domo IP 8 Megapixel (4K), Lente 2.8mm, 30m luz bca. + 30m IR
PC-084334 Mochila Expandible para Laptop 15.6 Pulgadas Resistente al Agua Modelo Tundra Color Negro | PERFECT CHOICE -
Jabra BIZ 1500 Duo USB Duo - USB, NC, Global SKU: 1559-0159
Cámara DAHUA HDW1239T1P-A-LED-0280B-S6 - cámara domo de 2mp, lente de 2.8mm, 100°, micrófono integrado, luz blanca 15 m
PC-084716 Portafolio ejecutivo para laptop diseño Elegante y Funcional Modelo Branston | PERFECT CHOICE -
Bolso Crossbody Para Tabletas de 10.8 Pulgadas Silhouette Color Azul| PERFECT CHOICE -
Mouse Logitech G502 X LIGHTSPEED 910-006188. -
No Break APC BX850M-LM60 - 850 VA, 510 W, Negro
UPS BETA INTERACTIVE 1.5K - 


















