| Máxima resolución | |
|---|---|
| Colocación soportada | |
| Tipo de montaje | |
| Total de megapixeles | |
| Formato de vídeo soportado | |
| Marca |
Cámara domo análoga, Dahua Technology, Video Vigilancia
DAHUA HAC-D1A21N-0280B – Cámara Domo HDCVI 1080p/ 103 Grados de Apertura/ Lente de 2.8 mm/ IR 20 Mts/ Uso Interior/ TVI AHD Y CVBS/ –
Disponibles:
16 disponibles
CAMDAH4040, EAN: 6939554970894, UPC: Modelo: DH-HAC-D1A21N-0280B
$302.48
16 disponibles
56154
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Ángulo de rotación | 355° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 93° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 75° |
| Alcance de bandeja | 0 – 355° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 1,85 |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 12 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 3 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altura | 75,3 mm |
| Diámetro | 10 cm |
| Peso | 140 g |
| Peso del paquete | 240 g |
| Número de cámaras | 1 |























